As vendas do Xbox 360 triplicaram no Japão durante a semana que terminou no dia 21 de novembro. O resultado é consequência da nova câmera que captura os movimentos dos jogadores, Kinect, lançada no país no dia 20 do mesmo mês.
1. PSP: 96,601 (40,328)
2. PlayStation 3: 29,058 (21,114)
3. Wii: 27,851 (39,308)
4. DSi LL: 21,836 (18,711)
5. DSi: 20,550 (13,994)
6. Xbox 360: 7,083 (2,686)
7. DS Lite: 1,904 (1,752)
8. PSP go: 1,816 (2,727)
9. PS2: 1,255 (1,233)
Fonte: IG
1. PSP: 96,601 (40,328)
2. PlayStation 3: 29,058 (21,114)
3. Wii: 27,851 (39,308)
4. DSi LL: 21,836 (18,711)
5. DSi: 20,550 (13,994)
6. Xbox 360: 7,083 (2,686)
7. DS Lite: 1,904 (1,752)
8. PSP go: 1,816 (2,727)
9. PS2: 1,255 (1,233)
Fonte: IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário